css Logo Server IP: 85.131.243.52:27016
Server Name: - KOTSTUBE - www.aua-clan.de powered by gameserver.org
Homepage: http://aua-clan.de


Mani Admin Plugin Stats Reader
Style auswählen:
Sprache auswählen:
Home
Playerstats
Server Status
History
Suchen
Info

Menü
Wieviele Spieler anzeigen
auf einer Seite?

SR Rank Nick SteamID Punkte Kills Deaths
1 1 -[a*U*a]-Sturmstift STEAM_0:0:5199663 4062 434 517
2 2 Nighty <3 Analfisting STEAM_0:1:7747020 3669 365 354
3 3 Sammy <3 Arno STEAM_0:0:28149182 3385 336 178
4 4 Nubi-Bubi STEAM_0:0:10422279 3374 309 332
5 5 -[a*U*a]-JackPot STEAM_0:0:8660144 3137 337 238
6 6 oLLi™ STEAM_0:0:1103207 3134 321 172
7 7 Analberto <3 Sturmi STEAM_0:0:6998694 3082 214 293
8 8 קєщ קєщ ΐ Ҝΐเเ υ STEAM_0:1:9175790 2184 110 107
9 9 -[a*U*a]-schl3ch! STEAM_0:0:9638119 2133 105 143
10 10 Fußball <3 Trooper STEAM_0:0:8135767 1912 100 110
11 11 Dr. Martens stinkt die Map STEAM_0:0:5776380 1640 54 67
12 12 Dr.Pro.Arschbombe STEAM_0:1:299419 1626 56 108
13 13 |LaOnda| Βаяя̶а̶ćυĐа STEAM_0:0:11243646 1568 43 33
14 14 [=NN=] Sandmann STEAM_0:1:9312834 1548 45 31
15 15 [=NN=] Jack S STEAM_0:0:708203 1519 47 29
16 16 1 goes 2 STEAM_0:1:5992942 1453 45 22
17 17 Arno <3 Sammy STEAM_0:1:104383 1445 33 19
18 18 -[a*U*a]-Samu STEAM_0:1:43671 1441 29 28
19 19 gG. STEAM_0:1:469456 1441 47 48
20 20 PerpleX STEAM_0:0:55585 1434 49 17
             
Weiter


Mani Rank Status
Letzte Aktualisierung 11:54
Nächste Aktualisierung12:19

TOP
Punkte -[a*U*a]-Sturmstift 4062
Kills -[a*U*a]-Sturmstift 434
Deaths -[a*U*a]-Sturmstift 517
Damage -[a*U*a]-Sturmstift 63720
Teamkills Sammy <3 Arno 10
Selbstmorde Sammy <3 Arno 4






© 2006-2008 by www.mani-stats-reader.de
All rights reserved
RSS-Feed